对外发布闲置设备
添加时间: 2011/5/9 14:56:46 来源:admin 点击数:1、变压器 型号:SFPSZ-220/90000 1台 | ||||||||
沈阳变压器厂制造 | ||||||||
2、电炉变压器 型号:HSFPZ-40000/110,额定25000, 1台 | ||||||||
西安变压器厂制造,1990年出厂。 | ||||||||
联系电话:0375--8111449 | 机电能源部管理科 |
调剂设备明细 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 制造厂家 | 出厂时间 | 存放地点 |
1 | 手动单梁吊车 | 3TH28M | 1台 | 洛阳起重机厂 | 1979 | 朱兰 | |
2 | 硅整流柜 | PK-1/600 | 1面 | 许昌继电器厂 | 1978 | 朱兰 | |
3 | 继电器屏 | PK-1/600 | 1面 | 许昌继电器厂 | 1981 | 朱兰 | |
4 | 照明控制箱 | XMR-73/12 | 1台 | 1986 | 朱兰 | ||
5 | 1#离心水泵 | 12SH-6B | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1979 | 朱兰 | |
6 | 3#离心水泵 | 12SH-6B | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1978 | 朱兰 | |
7 | 5#离心水泵 | 12SH-6B | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1978 | 朱兰 | |
8 | 7#离心水泵 | 12SH-6B | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1978 | 朱兰 | |
9 | 8#离心水泵 | 12SH-6B | 1台 | 上海水泵厂 | 1978 | 朱兰 | |
10 | 9#离心水泵 | 12SH-53 | 1台 | 上海水泵厂 | 1987 | 朱兰 | |
11 | 10#20#离心水泵改造 | 6SH-6 | 1台 | 上海水泵厂 | 1986 | 朱兰 | |
12 | 11#离心水泵 | S200-63 | 1台 | 上海水泵厂 | 1986 | 朱兰 | |
13 | 12#离心水泵 | S200-63 | 1台 | 上海水泵厂 | 1986 | 朱兰 | |
14 | 13#离心水泵 | S250-65 | 1台 | 上海水泵厂 | 1987 | 朱兰 | |
15 | 1#进线高压柜 | GG-1A-09 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
16 | 2#进线高压柜 | GG-1A-07 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
17 | 1#变压器高压柜 | GG-1A-07 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
18 | 送1#水泵高压柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
19 | 3#水泵高压柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
20 | 7#水泵高压柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
21 | 5#水泵高压柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
22 | Ⅱ段电压互感器柜 | GG-1A-54 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
23 | 母联开关柜 | GG-1A-119 | 6kv | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
24 | 1#电力变压器 | SJ-560/6 | 560kvA/6kv | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 朱兰 |
25 | 2#电力变压器 | SJ-560/6 | 560kvA/6kv | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 朱兰 |
26 | 1段电压互感器柜 | GG-1A-54 | 6kv/100v | 1台 | 西安高压开关厂 | 1978 | 朱兰 |
27 | 水量仪表 | XWG-100 | 1台 | 天津自动化仪表厂 | 1984 | 许庄 | |
28 | 1#控制屏 | BSL-10 | 1台 | 许昌继电器厂 | 1986 | 许庄 | |
29 | 2#控制屏 | BSL-01 | 1台 | 许昌继电器厂 | 1990 | 许庄 | |
30 | 3#控制屏 | BSL-112 | 1台 | 许昌继电器厂 | 1990 | 许庄 | |
31 | 镉镍蓄电池屏 | BZGN-10 | 1台 | 新乡东海配电设备厂 | 1990 | 许庄 | |
32 | 低压屏 | 自制 | 1台 | 1990 | 许庄 | ||
33 | 一段电压互感器 | JDJJ1-35 | 35kv/100v | 1组 | 1990 | 许庄 | |
34 | 二段电压互感器 | JDJJ1-35 | 35kv/100v | 1组 | 1978 | 许庄 | |
35 | 1#电力变压器 | SJL-750/35 | 750kva/35kv | 1台 | 上海变压器厂 | 1978 | 许庄 |
36 | 2#电力变压器 | SJL-750/35 | 750kva/35kv | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 |
37 | 许庄SF6断路器 | LN1-35 | 6台 | 上海华通开关厂 | 1990 | 许庄 | |
38 | 发电机 | 玖保田 12KW | 1台 | 日本 | 2000 | 许庄 | |
39 | 2#离心清水泵 | 12SH-9B | 1台 | 上海水泵厂 | 1982 | 许庄 | |
40 | 3#离心清水泵 | 250S-63A | 1台 | 哈尔滨水泵厂 | 1978 | 许庄 | |
41 | 2#深井水泵 | SD12*5 | 10J80*7 流量80M3/h 扬程56M 转速1480转/分 轴功率16.68kw 配用功率22kw 效率75% | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
42 | 3#深井水泵 | SD12*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
43 | 8#深井水泵(潜水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1981 | 许庄 |
44 | 4#深井水泵(潜水泵) | 改型250JQ A80*5 | 同上 | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1978 | 许庄 |
45 | 5#深井水泵(潜水泵) | 改型250JQ CI40*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
46 | 7#深井水泵 | 改型250JQ CI40*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
47 | 10#深井水泵(潜水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
48 | 11#深井水泵 | 250JQ A80*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
49 | 12#深井水泵(潜水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
50 | 13#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
51 | 14#深井水泵 | 10J80*5 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
52 | 15#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
53 | 17#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
54 | 18#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
55 | 19#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
56 | 20#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
57 | 21#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
58 | 22#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 |
59 | 23#深井水泵 | 10J160*4 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1982 | 许庄 |
60 | 25#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1982 | 许庄 |
61 | 3#观察深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1987 | 许庄 |
62 | 潜水电泵 | 6699型 | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1987 | 许庄 | |
63 | 1#离心注水泵 | 12SH-9 300558 | 轴功率160kw 流量792 扬程58M 配用功率225kw 转数1170转/分 | 1台 | 兰州水泵厂 | 1978 | 许庄 |
64 | 2#离心注水泵 | 12SH-9 300558 | 轴功率160kw 流量792 扬程58M 配用功率225kw 转数1171转/分 | 1台 | 兰州水泵厂 | 1978 | 许庄 |
65 | 3#离心注水泵 | 12SH-9 | 轴功率160kw 流量792 扬程58M 配用功率225kw 转数1172转/分 | 1台 | 兰州水泵厂 | 1978 | 许庄 |
66 | 4#离心注水泵 | 200S-B5 | 扬程48M 流量480 配用功率115KW | 1台 | 兰州水泵厂 | 1978 | 许庄 |
67 | 生活电力变压器 | SJ1-130/6 | 130kvA/6kv | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 |
68 | 3#深井变压器 | SJ-100/35 | 100kvA/35kv | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 |
69 | 6#深井变压器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 |
70 | 7#深井变压器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 |
71 | 8#深井变压器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 |
72 | 9#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
73 | 10#、11#深井变压器 | SJ-100/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
74 | 12#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
75 | 13#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
76 | 14#、15#深井变压器 | SJ-100/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
77 | 17#深井变压器 | SJ-100/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
78 | 18#19#深井变压器 | SJ-100/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
79 | 20#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
80 | 21#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
81 | 22#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 保定变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
82 | 23#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
83 | 24#深井变压器 | SJ-50/35 | 1台 | 郑州变压器厂 | 1978 | 许庄 | |
84 | 手抬电动机 | B7-15 | 1台 | 郑州电机厂 | 1978 | 许庄 | |
85 | 1#深井水泵 | 10JB80*5 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 | |
86 | 6#深井水泵 | SD12*5 | 1台 | 石家庄水泵厂 | 1978 | 许庄 | |
87 | 9#深井水泵 | 10J80*7 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 | |
88 | 16#深井水泵 | 10J80*7 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1978 | 许庄 | |
89 | 24#深井水泵 | 12J160*4 | 1台 | 沈阳水泵厂 | 1982 | 许庄 | |
90 | 低压配电屏 | BSL-10-15 | 1台 | 开封开关厂 | 1982 | 许庄 | |
91 | 低压配电屏 | BSL-10-05 | 1台 | 开封开关厂 | 1982 | 许庄 | |
92 | 低压配电屏 | BSC-1-22 | 1台 | 天津开关厂 | 1982 | 许庄 | |
93 | 低压配电屏 | BSL-10-05 | 1台 | 天津开关厂 | 1978 | 许庄 | |
94 | 低压配电屏 | BSL-10-05 | 1台 | 天津开关厂 | 1978 | 许庄 | |
95 | 深井泵立式电机 | N-22KW | 1台 | 郑州 | 1981 | 许庄 | |
96 | 深井泵立式电机 | N-40KW | 1台 | 郑州 | 1980 | 许庄 | |
97 | 深井泵立式电机 | N-22KW | 1台 | 郑州 | 1980 | 许庄 | |
98 | 汽油机自吸泵 | 2SL-22 | 1台 | 郑州 | 1986 | 许庄 | |
下一条: 公司举办五四颁奖晚会 十大杰出青年受到隆重表彰