8.10新进Q345A/B/C
添加时间: 2010/8/13 8:44:10 来源:admin 点击数:Q345B | 46 | 2860 | 11800 | 12.186 | 舞钢 | 2级 |
Q345C | 50 | 2500 | 12800 | 12.56 | 舞钢 | 1级 |
Q345C | 55 | 2280 | 11000 | 10.828 | 舞钢 | 1级 |
Q345C | 55 | 2280 | 10900 | 10.73 | 舞钢 | 1级 |
Q345C | 55 | 2300 | 12500 | 12.413 | 舞钢 | 1级 |
Q345C | 60 | 2670 | 10500 | 13.204 | 舞钢 | 1级 |
Q345B | 65 | 2310 | 8900 | 10.49 | 舞钢 | 1级 |
Q345B | 100 | 2400 | 8750 | 16.485 | 舞钢 | 1级 |
Q345B | 100 | 2430 | 8550 | 16.31 | 舞钢 | 1级 |
Q345A | 120 | 2220 | 8150 | 17.044 | 舞钢 | 2级 |
下一条: 9.1新进80/100-Q345B