华洋公司新入库Q345A/B
添加时间: 2010/7/5 12:30:17 来源:admin 点击数:Q345A | 120 | 2500 | 10400 | 24.492 |
Q345A | 150 | 2290 | 9000 | 24.268 |
Q345B | 46 | 2200 | 12800 | 10.169 |
Q345B | 46 | 2100 | 14950 | 11.337 |
Q345B | 46 | 2330 | 11800 | 9.928 |
Q345B | 46 | 2210 | 12700 | 10.135 |
Q345B | 50 | 2180 | 11600 | 9.926 |
Q345B | 60 | 2520 | 10150 | 12.047 |
Q345B | 76 | 2180 | 9950 | 12.941 |
Q345B | 76 | 2240 | 9200 | 12.295 |
Q345B | 76 | 2150 | 10000 | 12.827 |
Q345B | 95 | 2250 | 10000 | 16.779 |
下一条: 恭喜新网站投入应用