2011年1-11月中国厚钢板分省市产量数据统计
添加时间: 2012/4/25 9:43:02 来源:admin 点击数:
统计数据显示2011年1-11月中国厚钢板产量为24167612.5吨。
省市 | 产品(吨) | 11月 | 1-11月 |
全国 | 厚钢板 | 1949903.28 | 24167612.5 |
天津市 | 87274 | 839928 | |
河北省 | 厚钢板 | 190389 | 2642662 |
山西省 | 厚钢板 | 60842 | 716055 |
内蒙古自治区 | 厚钢板 | 60332 | 632571 |
辽宁省 | 厚钢板 | 167284.28 | 2190019.5 |
上海市 | 厚钢板 | 76626 | 907298 |
厚钢板 | 278763 | 3015417 | |
安徽省 | 厚钢板 | 38653 | 440771 |
福建省 | 29717 | 496701 | |
江西省 | 厚钢板 | 115291 | 1584524 |
山东省 | 厚钢板 | 158003 | 2150546 |
河南省 | 厚钢板 | 304092 | 3482615 |
湖北省 | 厚钢板 | 36759 | 846823 |
下一条: 17年暴跌收尾,为了18年更好的暴涨!厉害了,1月钢价这么走!