锅炉及压力容器用钢板
品种 | 主要钢号 | 执行标准 | 主要用途 |
锅 炉 容 器 用 钢 板 | Q245R(20g/20R) Q345R(16MnR/16Mng/19Mng) Q370R 15CrMoR(15CrMog) 12Cr1Mo1VR(12Cr1MoVg) 13MnNiMoR(13MnNiCrMoNbg/13MnNiMoNbR) 15MnNbR,15MnVNR,18MnMoNbR 12Cr2Mo1R,14Cr1MoR | GB713 | 广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。 |
16MnDR,09MnNiDR 15MnNiDR | GB3531 | ||
07MnCrMoVR,07MnNiCrMoVDR 12MnNiVR | GB19189 | ||
SB410,SB450,SB480 | JISG 3103 | ||
SPV235,SPV315,SPV355 SPV410,SPV450,SPV490 | JISG 3115 | ||
SGV410,SGV450,SGV480 | JISG 3118 | ||
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 | JISG 3119 | ||
SEV245,SEV295,SEV345 | JISG 3124 | ||
10CrMo910,15Mo3,19Mn6 13CrMo44,13CrMo45,BHW35,13MnNiMo54 | DIN17155 | ||
1Cr0.5Mo,2.25CrMo,1.25Cr0.5Mo 2.25Cr1Mo0.25V | 专用条件 | ||
SA299(A/B),SA515Gr(60/65/70) SA516Gr(60/65/70),SA203(D/E) SA204Gr(A/B/C),SA387Gr(11/12/22) SA537CL(1/2),SA662Gr(A/B/C) SA302Gr(A/B/C/D),SA737Gr(B/C) SA738Gr(A/B/C),SA533(B/C/D) | ASTM | ||
P235GH,P265GH,P295GH,P355GH 16Mo3,13CrMo45,10CrMo910,11CrMo910 | EN10028 | ||
A42,A52 | NFA36-205 | ||
20MnHR,20HR,16MnHR ,WDB620 | 专用条件 | ||
161G430 | BS1501 | ||
SA285Gr(C/D/E) | ASME | ||
410B | CCS | ||
KP42,SA512M,A48CPR | WYJ |
下一条: 建筑结构用钢板